Aktuelles Wetter in Braunlage
| Maximum | Minimum |
| 0,6 °C | -8,6 °C |
| Wind | Böen | ||
| 5 | 10 | ||
| km/h | |||
| 1 | |||
| Temp. +5cm | 15,6 °C |
| Taupunkt | -7,5 °C |
| Luftfeuchte | 55 % |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 324 W/m² |
| UV-Index | 0,7 |
| Luftdruck |
Heute gab es schon 2:15 Stunden Sonnenschein. Heute gab es keinen Niederschlag.
DWD Wetterwarnungen Stadt Braunlage
Braunlage
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 22.01. 11:00 bis 22.01. 17:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 22.01.2026 12:00
DWD Wetterwarnungen Landkreis Goslar
Kreis Goslar
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 22.01. 11:00 bis 22.01. 17:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 22.01.2026 12:00
| Temp(Max): | 0,6 °C | Temp(Min): | -8,6 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Wind(Max): | 16 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(Max): | 0,0 mm/hr |
| Strahlung Max: | 325 W/m² | Boden +5cm(Min): | -10,0 °C |
| Temp(Max): | 7,0 °C | Temp(Min): | -15,7 °C |
| ø Wind: | 6 km/h | Wind(Max): | 63 km/h |
| Regen(Σ): | 37,2 mm | Regenrate(Max): | 10,8 mm/hr |
| Strahlung Max: | 476 W/m² | Boden +5cm(Min): | -10,0 °C |

