Aktuelles Wetter in Braunlage
gemessen mit Davis Vantage Pro 2 Aktiv
-5,3 °C
wolkenlos
gefühlt: -8,0 °C
Maximum | Minimum |
-5,0 °C | -5,6 °C |
--
-
Wind | Böen | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
0 |
Temp. +5cm | -6,7 °C |
Taupunkt | -6,4 °C |
Luftfeuchte | 92 % |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonne | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Luftdruck |
Heute gab es keinen Niederschlag.
Vorhersage
Zusammenfassung Weitere Details
Temp(Max): | -5,0 °C | Temp(Min): | -5,6 °C |
ø Wind: | 1 km/h | Wind(Max): | 6 km/h |
Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(Max): | 0,0 mm/hr |
Strahlung Max: | 0 W/m² | Boden +5cm(Min): | -7,2 °C |
Temp(Max): | 9,2 °C | Temp(Min): | -13,8 °C |
ø Wind: | 8 km/h | Wind(Max): | 63 km/h |
Regen(Σ): | 79,8 mm | Regenrate(Max): | 12,6 mm/hr |
Strahlung Max: | 422 W/m² | Boden +5cm(Min): | -15,6 °C |
Verläufe Weitere Diagramme.