Aktuelles Wetter in Braunlage
gemessen mit Davis Vantage Pro 2 Aktiv

-5,4 °C
stark bewölkt
gefühlt: -9,7 °C
Maximum | Minimum |
-5,4 °C | -9,7 °C |
WSW
248°
Wind | Böen | ||
8 | 16 | ||
km/h | |||
2 |
Temp. +5cm | -3,9 °C |
Taupunkt | -6,1 °C |
Luftfeuchte | 95% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonne | 0 W/m² |
Luftdruck |
Heute gab es keinen Niederschlag.
Vorhersage
Zusammenfassung Weitere Details
Temp(Max): | -5,4 °C | Temp(Min): | -9,7 °C |
ø Wind: | 3 km/h | Wind(Max): | 16 km/h |
Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(Max): | 0,0 mm/hr |
Strahlung Max: | 0 W/m² | Boden +5cm(Min): | -7,2 °C |
Temp(Max): | 11,3 °C | Temp(Min): | -9,8 °C |
ø Wind: | 8 km/h | Wind(Max): | 55 km/h |
Regen(Σ): | 206,6 mm | Regenrate(Max): | 18,4 mm/hr |
Strahlung Max: | 193 W/m² | Boden +5cm(Min): | -9,4 °C |
Verläufe Weitere Diagramme.