5,5 °C
Werte in Tabellen
gemessen mit Davis Vantage Pro 2 Aktiv
Temperaturen Minimum (°C)
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 4.2 | -2.1 | -3.8 | -12.7 | -12.7 |
2022 | -8.9 | -7.0 | -7.4 | -9.4 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 4.4 | -0.7 | -0.7 | -9.9 | -13.3 | -13.3 |
2023 | -9.8 | -10.7 | -8.6 | -6.6 | -2.6 | 2.7 | 6.1 | 5.2 | 3.8 | - | - | - | -10.7 |
Temperaturen Durchschnitt (°C)
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 12.7 | 7.1 | 2.6 | 0.0 | 5.8 |
2022 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 5.1 | 11.7 | 15.5 | 15.8 | 17.1 | 10.1 | 9.8 | 3.9 | -0.7 | 7.8 |
2023 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 4.9 | 10.8 | 16.0 | 15.4 | 15.6 | 14.8 | - | - | - | 9.0 |
Temperaturen Maximum (°C)
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 16.8 | 24.0 | 18.3 | 11.2 | 9.9 | 24.0 |
2022 | 9.2 | 8.8 | 17.4 | 21.9 | 25.8 | 29.9 | 35.5 | 33.0 | 26.3 | 21.6 | 15.9 | 12.6 | 35.5 |
2023 | 11.3 | 12.9 | 14.5 | 21.0 | 25.3 | 27.3 | 31.9 | 29.4 | 29.2 | - | - | - | 31.9 |
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 22 |
2023 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 |
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 13 | 22 | 42 |
2022 | 23 | 20 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | 119 |
2023 | 16 | 21 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 72 |
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 9 | - | - | - | 31 |
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | - | - | - | 22 |
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 30 | 23 | 3 | 2 | 64 |
2022 | 2 | 0 | 7 | 20 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 14 | 6 | 231 |
2023 | 5 | 5 | 11 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | - | - | - | 185 |
Regenmengen (mm)
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | 18.0 | 70.2 | 74.2 | 103.8 | 323.6 |
2022 | 106.4 | 304.4 | 6.4 | 89.6 | 41.6 | 38.0 | 49.4 | 24.2 | 106.6 | 76.4 | 42.6 | 120.8 | 1006.4 |
2023 | 225.2 | 134.0 | 153.4 | 60.6 | 15.0 | 94.2 | 117.2 | 176.8 | 27.2 | - | - | - | 1003.6 |
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | 23 | 26 | 17 | 90 |
2022 | 23 | 28 | 4 | 19 | 14 | 12 | 10 | 8 | 20 | 22 | 20 | 13 | 193 |
2023 | 22 | 21 | 26 | 18 | 8 | 10 | 22 | 21 | 12 | - | - | - | 160 |
Windböen (km/h)
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 45 | 66 | 50 | 55 | 66 |
2022 | 63 | 90 | 47 | 60 | 50 | 43 | 43 | 35 | 42 | 48 | 40 | 60 | 90 |
2023 | 60 | 60 | 48 | 53 | 39 | 51 | 66 | 48 | 45 | - | - | - | 66 |
berechneter Sonnenschein (Stunden)
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 0.0 | 29.4 | 205.7 | 125.8 | 135.4 | 176.6 | 163.8 | 182.9 | 112.3 | 88.9 | 35.6 | 6.5 | 1262.8 |
2023 | 3.0 | 54.7 | 59.4 | 112.3 | 169.1 | 170.7 | 146.3 | 126.2 | 167.0 | - | - | - | 1008.7 |